top of page
/ cité de l'automobile, national museum - bugatti v/a 1936
![]() 1936 - Bugatti Coach Type 57 -8-3257-135-150 | ![]() Hoe de gegevens lezen...Elke omschrijving begint met het bouwjaar. Vervolgens worden achtereenvolgens het Merk, Model en type vermeld, gevolgd door aantal cilinders, inhoud, vermogen (pk's) en topsnelheid vermeld. | ![]() 1936 - Bugatti Coach Type 57 -8-3257-135-150 |
---|---|---|
![]() 1936 - Bugatti Coach Type 57 -8-3257-135-150 | ![]() 1937 - Bugatti Atalante Type 57S | ![]() 1937 - Bugatti Cabriolet T57 -8-3257-135-150 |
![]() 1937 - Bugatti Coach Type 57 -8-3257-135-150 | ![]() 1937 - Bugatti Coach Type 57 -8-3257-135-150 | ![]() 1937 - Bugatti Coach Type 57 -8-3257-135-150 |
![]() 1937 - Bugatti Coach Type 57 -8-3257-135-150 | ![]() 1937 - Bugatti T57S | ![]() 1937 - Bugatti T57S |
![]() 1937 - Bugatti T57S | ![]() 1937 - Bugatti T57S Dashboard | ![]() 1938 - Bugatti Biplace Sport T59-50B -8-4741-400-290 |
![]() 1938 - Bugatti Cabriolet T57S -8-3257-175-200 | ![]() 1938 - Bugatti Coupe T57 SC -8-3257-210-215 | ![]() 1938 - Bugatti Coupe T57SC -8-3257-210-215 |
![]() 1938 - Bugatti Coupe T57SC -8-3257-210-215 | ![]() 1939 - Bugatti Berline T57C -8-3257-160-180 | ![]() 1939 - Bugatti Berline T57C -8-3257-160-180 |
![]() 1939 - Bugatti Berline Type 57 -8-3257-135-150 | ![]() 1939 - Bugatti Cabriolet Type 57C -8-3257-160-180 | ![]() 1939 - Bugatti Coach T57SC -8-3257-210-215 |
![]() 1952 - Bugatti Cabriolet Type IOI -8-3257-140-160 | ![]() 1952 - Bugatti Cabriolet Type IOI -8-3257-140-160 | ![]() 1952 - Bugatti Cabriolet Type IOI -8-3257-140-160 1952 - Bugatti Cabriolet Type IOI -8-3257-140-160 (achter) |
![]() 1952 - Bugatti Cabriolet Type IOI -8-3257-140-160 | ![]() 1955 - Bugatti Monoplace GP T251 -8-2421-230-260 | ![]() 1955 - Bugatti Monoplace GP T251 -8-2421-230-260 |
![]() 1955 - Bugatti Monoplace GP T251 -8-2421-230-260 | ![]() 2005 - Bugatti Veyron EB 16.4 -16-8000-1050-408,47 | ![]() 2005 - Bugatti Veyron EB 16.4 -16-8000-1050-408,47 |
bottom of page