top of page
#10 LaSalle 340 (1930) - 5600ccm/95pk - Michael Strasser/Eveline Erni (A/CH) | Ennstal Classic - Gröbming (A) Autonummers: #10 t/m #18 Foto's: 45 galerie 2 / 20 Impressie: Tjalle Beumer & Henk J. Brouwer | #10 LaSalle 340 (1930) - 5600ccm/95pk - Michael Strasser/Eveline Erni (A/CH) |
---|---|---|
#10 LaSalle 340 (1930) - 5600ccm/95pk - Michael Strasser/Eveline Erni (A/CH) | #10 LaSalle 340 (1930) - 5600ccm/95pk - Michael Strasser/Eveline Erni (A/CH) | #10 LaSalle 340 (1930) - 5600ccm/95pk - Michael Strasser/Eveline Erni (A/CH) |
#11 MG C -Type (1931) - 748ccm/50pk - Curtis Liposcak/Hans Hoenig (USA) | #11 MG C -Type (1931) - 748ccm/50pk - Curtis Liposcak/Hans Hoenig (USA) | #11 MG C -Type (1931) - 748ccm/50pk - Curtis Liposcak/Hans Hoenig (USA) |
#11 MG C -Type (1931) - 748ccm/50pk - Curtis Liposcak/Hans Hoenig (USA) | #11 MG C -Type (1931) - 748ccm/50pk - Curtis Liposcak/Hans Hoenig (USA) | #11 MG C -Type (1931) - 748ccm/50pk - Curtis Liposcak/Hans Hoenig (USA) |
#12 Rolls Royce Phantom 1 (1931) - 7614ccm/100pk - Wolfgang Gersin/Peter Bedenk (A) | #12 Rolls Royce Phantom 1 (1931) - 7614ccm/100pk - Wolfgang Gersin/Peter Bedenk (A) | #12 Rolls Royce Phantom 1 (1931) - 7614ccm/100pk - Wolfgang Gersin/Peter Bedenk (A) |
#12 Rolls Royce Phantom 1 (1931) - 7614ccm/100pk - Wolfgang Gersin/Peter Bedenk (A) | #12 Rolls Royce Phantom 1 (1931) - 7614ccm/100pk - Wolfgang Gersin/Peter Bedenk (A) | #12 Rolls Royce Phantom 1 (1931) - 7614ccm/100pk - Wolfgang Gersin/Peter Bedenk (A) |
#12 Rolls Royce Phantom 1 (1931) - 7614ccm/100pk - Wolfgang Gersin/Peter Bedenk (A) | #13 Bentley 4,5 Litre Blower (1934) - 4500ccm/145pk - Jean Vincent/Caroline Vergotte (L) | #13 Bentley 4,5 Litre Blower (1934) - 4500ccm/145pk - Jean Vincent/Caroline Vergotte (L) |
#13 Bentley 4,5 Litre Blower (1934) - 4500ccm/145pk - Jean Vincent/Caroline Vergotte (L) | #13 Bentley 4,5 Litre Blower (1934) - 4500ccm/145pk - Jean Vincent/Caroline Vergotte (L) | #13 Bentley 4,5 Litre Blower (1934) - 4500ccm/145pk - Jean Vincent/Caroline Vergotte (L) |
#13 Bentley 4,5 Litre Blower (1934) - 4500ccm/145pk - Jean Vincent/Caroline Vergotte (L) | #14 Lancia Astura Gran Sport (1931) - 2600ccm/80pk - Michael Kurz/Niklas Kurz (D) | #14 Lancia Astura Gran Sport (1931) - 2600ccm/80pk - Michael Kurz/Niklas Kurz (D) |
#14 Lancia Astura Gran Sport (1931) - 2600ccm/80pk - Michael Kurz/Niklas Kurz (D) | #14 Lancia Astura Gran Sport (1931) - 2600ccm/80pk - Michael Kurz/Niklas Kurz (D) | #14 Lancia Astura Gran Sport (1931) - 2600ccm/80pk - Michael Kurz/Niklas Kurz (D) |
#15 Aston Martin Le Mans B3/232/S (1933) - 1495ccm/80pk - John Alexander/ (GB) | #15 Aston Martin Le Mans B3/232/S (1933) - 1495ccm/80pk - John Alexander/ (GB) | #15 Aston Martin Le Mans B3/232/S (1933) - 1495ccm/80pk - John Alexander/ (GB) |
#15 Aston Martin Le Mans B3/232/S (1933) - 1495ccm/80pk - John Alexander/ (GB) | #15 Aston Martin Le Mans B3/232/S (1933) - 1495ccm/80pk - John Alexander/ (GB) | #15 Aston Martin Le Mans B3/232/S (1933) - 1495ccm/80pk - John Alexander/ (GB) |
Deelnemer niet aangetroffen in deze auto #16 Aston Martin MK II (1934) - 1495ccm/75pk - Stephen Birt/ (GB) | #17 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 2511ccm/100pk - Guenter Schwarzbauer/Peter Pungersek (A) | #17 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 2511ccm/100pk - Guenter Schwarzbauer/Peter Pungersek (A) |
#17 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 2511ccm/100pk - Guenter Schwarzbauer/Peter Pungersek (A) | #17 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 2511ccm/100pk - Guenter Schwarzbauer/Peter Pungersek (A) | #17 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 2511ccm/100pk - Guenter Schwarzbauer/Peter Pungersek (A) |
#17 Alvis Silver Eagle 16/95 (1934) - 2511ccm/100pk - Guenter Schwarzbauer/Peter Pungersek (A) | #18 Ford Five Window de Luxe Coupe (1934) - 3621ccm/85pk - Erich Hemmelmayer/Alexandra Hemmelmayer (A) | #18 Ford Five Window de Luxe Coupe (1934) - 3621ccm/85pk - Erich Hemmelmayer/Alexandra Hemmelmayer (A) |
#18 Ford Five Window de Luxe Coupe (1934) - 3621ccm/85pk - Erich Hemmelmayer/Alexandra Hemmelmayer (A) | #18 Ford Five Window de Luxe Coupe (1934) - 3621ccm/85pk - Erich Hemmelmayer/Alexandra Hemmelmayer (A) |
bottom of page