top of page
/ car classics friends peer (b) - ferrari meeting (b) - 2 / 2 -
![]() Ferrari 348 GTB (1993) | ![]() 5de CCFP Ferrari Meeting Peer (B) - II Impressie: Patrick van Gestel Foto's: 50 Affiche © CCFP | ![]() Ferrari 360 Modena Spider (2000) |
---|---|---|
![]() Ferrari F430 Spider (2005) | ![]() Ferrari 512 TR (1991) | ![]() Ferrari 512 TR (1991) |
![]() Ferrari 348 TB (1989) | ![]() Ferrari 360 Modena (1999) | ![]() 208 GTB TURBO (1982) |
![]() Ferrari 348 TB (1989) | ![]() Ferrari California 30 (2012) | ![]() Ferrari 328 GTS (1985) |
![]() Ferrari 458 Spider (2012) | ![]() Ferrari Mondial Quattrovalvole (1982) | ![]() Ferrari 360 Modena (1999) |
![]() Ferrari 512 TR (1991) | ![]() Ferrari 328 GTS (1985) | ![]() Polaris Slingshot SL |
![]() Polaris Slingshot SL | ![]() Polaris Slingshot SL | ![]() Polaris Slingshot SL |
![]() Polaris Slingshot SL | ![]() Ferrari 488 GTB (2015) | ![]() Bentley Speed Six (1934) |
![]() Bentley Speed Six (1934) | ![]() Bentley Speed Six (1934) | ![]() Bentley Speed Six (1934) |
![]() Bentley Speed Six (1934) | ![]() | ![]() Ford Grand Torino V8 Sports (1973 Ford Mustang) |
![]() Volkswagen Käfer | ![]() Volkswagen Käfer | ![]() Volkswagen Karmann Ghia Coupé (1968) |
![]() Volkswagen Karmann Ghia Coupé (1968) | ![]() Volkswagen Karmann Ghia Coupé (1968) | ![]() Ferrari Portofino De Ferrari Portofino is de nieuwe V8 GT ontworpen om zijn segment te domineren, dankzij een ​​perfecte combinatie van volledige prestatie en veelzijdigheid, als aanvulling op rijplezier op hoog niveau en aan boord comfort, ongeëvenaard op de markt. Afneembare hard-top 3.5 sec van 0 - 100km/h Max. power 600pk (441kw) |
![]() Ferrari Portofino De Ferrari Portofino is de nieuwe V8 GT ontworpen om zijn segment te domineren, dankzij een ​​perfecte combinatie van volledige prestatie en veelzijdigheid, als aanvulling op rijplezier op hoog niveau en aan boord comfort, ongeëvenaard op de markt. | ![]() Ferrari Portofino - vel met remklauw en verticaal centraal logo De Ferrari Portofino is de nieuwe V8 GT ontworpen om zijn segment te domineren, dankzij een ​​perfecte combinatie van volledige prestatie en veelzijdigheid, als aanvulling op rijplezier op hoog niveau en aan boord comfort, ongeëvenaard op de markt. | ![]() Ferrari Portofino De Ferrari Portofino is de nieuwe V8 GT ontworpen om zijn segment te domineren, dankzij een ​​perfecte combinatie van volledige prestatie en veelzijdigheid, als aanvulling op rijplezier op hoog niveau en aan boord comfort, ongeëvenaard op de markt. |
![]() Dino 246 S | ![]() 812 GTS - THE V12 SPIDER RETURNS Met 800pk was het destijds de krachtigste productie convertible op de markt Max. power 800pk (588kw) Max. koppel 718nm bij 7000tpm Van 0-100 km/h <3.0 sec | ![]() 812 GTS - THE V12 SPIDER RETURNS Met 800pk was het destijds de krachtigste productie convertible op de markt Max. power 800pk (588kw) Max. koppel 718nm bij 7000tpm Van 0-100 km/h <3.0 sec |
![]() 812 GTS - THE V12 SPIDER RETURNS Met 800pk was het destijds de krachtigste productie convertible op de markt Max. power 800pk (588kw) Max. koppel 718nm bij 7000tpm Van 0-100 km/h <3.0 sec | ![]() Dino 246 S | ![]() 812 GTS - THE V12 SPIDER RETURNS Met 800pk was het destijds de krachtigste productie convertible op de markt Max. power 800pk (588kw) Max. koppel 718nm bij 7000tpm Van 0-100 km/h <3.0 sec |
![]() Dino 246 S rechts: 812 GTS Links: Portofino | ![]() Dino 246 S rechts: 812 GTS Links: Portofino | ![]() Dino 246 S Rechts: 812 GTS |
![]() Ferrari F12 Berlinetta | ![]() Ferrari F12 Berlinetta | ![]() Ferrari F12 Berlinetta |
bottom of page