top of page
/ ennstal classic gröbming - obertauern, tauernstrasse... -3-
#3 Bentley 4 1/2 Litre (1929) - 4500ccm, 120pk Christian Schenk / Erwin Bahl (AT) | #2 Bentley Speed Six (1928) - 8000ccm, 320pk Christoph Wührmann / Ulf Dreier (DE) | #9 Talbot London 90 AV (1933) - 2279ccm, 120pk Ralf Klaus / Knut Möller (DE) |
---|---|---|
#7 Riley Nine Special (1931) - 1050ccm, 50pk Carlo Hasenöhrl / Ulli Glöckner (AT) | #1 Sunbeam Supersports (1927) - 2916ccm, 90pk Thomas Treul / Ewgeni Smuschkowich (AT) | #44 Porsche 356 Coupé (1954) - 1488ccm, 55pk Fritz Enzinger / Annemarie Josef (AT) #45 Porsche 550 Spyder (1954) - 1498ccm, 110pk Neel Jani / Malcolm Thorne (CH/GB) #50 Jaguar XK 140 SE-C (1955) - 3442ccm, 210pk Franz Heiserer / Doris Heiserer (AT) #51 Mercedes-Benz 300 SL (1955) - 2996ccm, 215pk Bernd Viehof / Niklas Viehof (DE) |
#23 Veritas RS (1948) - 1971ccm, 120pk Walter Degelsegger / Johann Watzinger (AT) | #21 Alvis Spezial (1945) - 3000ccm, 120pk Andreas Seidl / Peter Pscheidl (AT) #16 Jaguar SS 100 (1938) - 3500ccm, 125pk Hans-Jörg Holleis / Günter Holleis (AT) | #27 GAZ GL1 (1938) - 3498ccm, 101pk Siegfried Wolf / Andrea Wolf (AT) Dit is een auto van Russische makelijk, die in 1938 werd geproduceerd. Deze -op de GAZ-M1 gebaseerde- racer is de snelste vooroorlogse Russische racewagen. De originele motor werd opgevoerd tot 65pk. Na enig testen werd een V6 (GAZ-M11) geïnstalleer. Werd eerst een top bereikt van 148km/uur, dat werd 165km/uur ! |
#41 Jaguar XK 140 OTS SE (1954) - 3442ccm, 205pk Heiner Nemec / Erich Hofer (AT) | #45 Porsche 550 Spyder (1954) - 1498ccm, 110pk Neel Jani / Malcolm Thorne (CH/GB) #50 Jaguar XK 140 SE-C (1955) - 3442ccm, 210pk Franz Heiserer / Doris Heiserer (AT) #51 Mercedes-Benz 300 SL (1955) - 2996ccm, 215pk Bernd Viehof / Niklas Viehof (DE) #54 Triumph TR2 Le Mans (1955) - 1991ccm, 90pk Thomas Voglar / Barbara Voglar (AT) #53 Porsche 356 Speedster (1955) - 1488ccm, 55pk Helmut Eggert / Georg Silbermayr (AT) | #36 Bentley Continental Sports Saloon (1954) - 4566ccm, 175pk Robert Engstler / Hans Peter Schützinger (DE/AT) |
#52 Peugeot 2003C (1955) - 1298ccm, 45pk Norbert Vonlanthen / Thomas Hofer (CH) | #58 Jaguar XK 140 DHC (1956) - 3442ccm, 220pk Christian Zeinler / Markus Schachner (DE) #55 Austin A30 (1956) - 1275ccm, 50pk Michael Rohrmoser / Claus Dirnbacher (AT) | #64 BMW 507 (1957) - 3168ccm, 150pk Diether Klingelnberg / Thies Gossmann (CH) #65 BMW 507 (1957) - 3168ccm, 160pk Susanne Boniberger / Lena Höfer (DE) |
#65 BMW 507 (1957) - 3168ccm, 160pk Susanne Boniberger / Lena Höfer (DE) | #37 Mercedes-Benz 300 SL (1954) - 2996ccm, 215pk Arnold Jäger / Christian Jäger (DE) | #75 Volvo 122 S Rallye (1958) - 1600ccm, 100pk Alexander Deopito / Florian Deopito (AT) |
#70 Chevrolet Corvette C1 (1958) - 4638ccm, 245pk Herbert Pfeiffer / Rainer Ostermann (AT) | #76 Austin Healey MK I (1958) - 2639ccm, 118pk Christian Deutschbauer / Simone Oberndorfer (AT) | #83 Austin Healey MK I (1960) - 2912ccm, 204pk Friedrich Zehetner / Hansjörg Hofer (AT) |
#86 Porsche 356 B GS Carrera GTL Abarth (1960) - 1588ccm, 135pk Hans Joachim Stuck / Josef Arweck (AT/DE) | #82 Maserati A6 GCS/53 Fantuzzi (1954) - 1986ccm, 170pk Gian-Pietro Rossetti / Thomas Kern (CH) | #87 Porsche RS 60 Spyder (1960) - 1587ccm, 160pk Mark Webber (AUS) De Porsche is ter beschikking gesteld door het Porsche Museum. Mark Webber eindigde op een 159ste plaats. |
#72 Mercedes-Benz 220 S Ponton Coupé (1958) - 2200ccm, 100pk Jörg Zotter / Sabine Zotter (AT) | #96 Porsche 356 Carrera 2 (1962) - 1966ccm, 130pk Wolfgang Porsche / Günther Horvath (AT) | #92 Devin D (1961) - 1700ccm, 70pk Heribert Medweschek / Günter Medweschek (AT) |
#9 Talbot London 90 AV (1933) - 2279ccm, 120pk Ralf Klaus / Knut Möller (DE) | #100 Ferrari 250 GTO (1962) - 3527 GT - 3000ccm, 250pk Irvine Laidlaw / Tony Davies (GB) | #100 Ferrari 250 GTO (1962) - 3527 GT - 3000ccm, 250pk Irvine Laidlaw / Tony Davies (GB) |
#67 Mercedes-Benz 220 (1957) - 2200ccm, 110pk Peter Spak / Markus Merzitschka (AT) | #158 Alfa Romeo GT Junior Zagato (1969) - 1300ccm, 87pk Alexander Linz / Michaela Beznaus (AT) | #141 Citroen DS 21 Cabrio (1967) - 2160ccm, 104pk Thomas Loebenstein / Thomas Stockmayer (AT) |
#132 Jaguar E-Type 3.8 Competition (1964) - 3800ccm, 300pk Michael Deutsch / Emanuel Deutsch (AT) | #174 Maserati Indy (1970) - 4136ccm, 260pk Werner Paulinz / Manfred Postl (AT) | #178 Mini 1275 GT (1971) - 1275ccm, 100pk Friedrich Radinger / Thomas Wagner (AT) |
bottom of page